Si vous désirez connaître la valeur des pièces de 2 euros commémoratives de Saint-Marin, alors vous êtes au bon endroit. Étant donné que Argus2euros est le spécialiste de la cotation des euros en ligne, vous serez en mesure de trouver des informations fiables à ce sujet sur cette page.
Nous vous donnerons le prix de chaque pièce de 2 € commémorative de Saint-Marin en fonction de sa qualité numismatique. En outre, nous mettons constamment à jour nos informations afin que cela reflète l’évolution des cours du moment.
Quelle est la valeur des pièces de 2 euros commémoratives saint-marinaises ?
L’ensemble des 2 € commémoratives saint-marinaises peuvent être considérées comme des pièces de 2 euros rares qui valent cher. Cela s’explique par le fait que ces monnaies n’ont jamais été frappées à un grand nombre d’exemplaires et aucune d’entre elles n’est destinée à la circulation.
La valeur d’une pièce de 2 euros commémorative de Saint-Marin varie considérablement d’une année à l’autre. Cela s’explique par le volume d’émission, mais également par l’ancienneté et les préférences personnelles des collectionneurs.
Tableau des pièces de 2 euros commémoratives de Saint-Marin
Dans le tableau ci-dessous, vous pourrez retrouver la valeur de toutes les 2 euros commémoratives de Saint-Marin. Le prix sera indiqué pour chaque pièce de façon individuelle. Contrairement à d’autres pays, il n’y a pas de grosses différences de prix entre les qualités Brillant Universel (BU) et Belle Épreuve (BE). Cela s’explique par le fait que les monnaies BU sont dans des blisters qui plaisent aux gens, tandis que les versions BE sont incluses avec les émissions annuelles divisionnaires.
![]() | 2004 - Bartolomeo Borghesi le numismate (1781 - 1860) | UNC : N.E. BU : 120€ BE : N.E. |
![]() | 2005 - Année mondiale de la physique | UNC : N.E. BU : 110€ BE : N.E. |
![]() | 2006 - 500 ans de la mort de Christophe Colomb | UNC : N.E. BU : 75€ BE : N.E. |
![]() | 2007 - 200 ans de la naissance de Giuseppe Garibaldi | UNC : N.E. BU : 45€ BE : N.E. |
![]() | 2008 - Année européenne du dialogue interculturel | UNC : N.E. BU : 72€ BE : N.E. |
![]() | 2009 - Année européenne de la créativité et de l'innovation | UNC : N.E. BU : 40€ BE : N.E. |
![]() | 2010 - 500 ans de la mort de Sandro Botticelli | UNC : N.E. BU : 51€ BE : N.E. |
![]() | 2011 - 500 ans de la naissance de Giorgio Vasari | UNC : N.E. BU : 37€ BE : N.E. |
![]() | 2012 - 10 ans de l'euro version de Saint-Marin | UNC : N.E. BU : 28€ BE : 35€ |
![]() | 2013 - 500 ans de la mort de Pinturicchio | UNC : N.E. BU : 35€ BE : 45€ |
![]() | 2014 - 90 ans de la mort de Giacomo Puccini | UNC : N.E. BU : 28€ BE : N.E. |
![]() | 2014 - 500 ans de la mort de Bramante | UNC : N.E. BU : 28€ BE : 35€ |
![]() | 2015 - 25 ans de la Réunification allemande | UNC : N.E. BU : 28€ BE : 150€ |
![]() | 2015 - 750 ans de la naissance de Dante Alighieri | UNC : N.E. BU : 28€ BE : 150€ |
![]() | 2016 - 400 ans de la mort de William Shakespeare | UNC : N.E. BU : 29€ BE : 75€ |
![]() | 2016 - 550 ans de la mort de Donatello | UNC : N.E. BU : 29€ BE : 75€ |
![]() | 2017 - 750 ans de la naissance de Giotto di Bondone | UNC : N.E. BU : 52€ BE : 60€ |
![]() | 2017 - Année internationale pour le tourisme durable | UNC : N.E. BU : 52 BE : 60€ |
![]() | 2018 - 420 ans de la naissance de Gian Lorenzo Bernini | UNC : N.E. BU : 67€ BE : 75€ |
![]() | 2018 - 500 ans de la naissance du Tintoret | UNC : N.E. BU : 125€ BE : 150€ |
![]() | 2019 - 500 ans de la mort de Léonard de Vinci | UNC : N.E. BU : 125€ BE : 150€ |
![]() | 2019 - 550 ans de la mort de Filippo Lippi | UNC : N.E. BU : 125€ BE : 150€ |
![]() | 2020 - 250 ans de la mort de Giambattista Tiepolo | UNC : N.E. BU : 62€ BE : 70€ |
![]() | 2020 - 500 ans de la mort de Raphaël | UNC : N.E. BU : 125€ BE : 150€ |
![]() | 2021 - 450 ans de la naissance du Caravage | UNC : N.E. BU : 84€ BE : 95€ |
![]() | 2021 - 550 ans de la naissance d'Albrecht Dürer | UNC : N.E. BU : 55€ BE : 65€ |
![]() | 2022 - 200 ans de la mort d'Antonio Canova | UNC : N.E. BU : 55€ BE : 65€ |
![]() | 2022 - 530 ans de la mort de Piero Della Francesca | UNC : N.E. BU : 35€ BE : 45€ |
![]() | 2023 - 500 ans de la mort du Pérugin | UNC : N.E. BU : 48€ BE : ??? |
![]() | 2023 - 500 ans de la mort de Luca Signorelli | UNC : N.E. BU : 42€ BE : ??? |
Quelle est notre estimation sur le prix futur de ces 2 € particulières de Saint-Marin ?
Au point précédent, nous vous avons donné la valeur de chaque 2 euros commémorative saint-marinaise. Ce sont des prix qui reflètent l’évolution des cours du moment. Mais qu’en sera-t-il d’ici à plusieurs années ? Est-ce que la valeur de ces monnaies va augmenter ?
Au fil du temps, il sera de plus en plus dur de trouver les pièces de 2 € commémoratives de Saint-Marin. Celui induira donc un effet de rareté. De ce fait, puisqu’il y aura moins de monnaies disponibles sur le marché, il faudra être prêt à payer plus cher pour les obtenir. La valeur va donc augmenter dans le futur.
Où acheter et vendre les 2 € commémoratifs saint-marinais au prix de leur cotation ?
Si vous souhaitez acheter des pièces de Saint-Marin, vous pouvez vous rendre sur un site comme eBay. Analysez toutefois le profil de chaque vendeur pour vérifier sa fiabilité. Pour cela, vous pouvez lire les avis des autres acheteurs par exemple.
Dans le cas où vous souhaitez plutôt savoir où vendre les pièces en euros au meilleur prix, les choses sont plus difficiles. En effet, si vous débutez, vous ne serez pas en mesure de savoir comment vous y prendre. C’est là qu’intervient Argus2euros avec son ouvrage complet sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus, il vous suffit de vous le procurer.
![]() | Liste des endroits où vendre vos euros Techniques pour vendre au prix fort Astuce pour obtenir beaucoup d'€ rares Profit assuré avec peu de pièces rares |