Si vous êtes sur cette page, c’est que vous souhaitez sans doute connaître la liste des pièces commémoratives de 2 euros de Belgique et leur valeur. Cela tombe bien, vous êtes au bon endroit. En effet, Argus2euros est le spécialiste de la cotation des euros sur internet.
Sur cette page, vous retrouverez la valeur de chaque pièce commémorative de Belgique. Comme vous allez le constater, le prix varie en fonction des monnaies, mais également en fonction de la qualité. Les valeurs présentes ici sont constamment mises à jour afin de refléter l’évolution des cours du moment.
Quelle est la valeur des pièces de 2 euros commémoratives belges ?
Certaines émissions commémoratives belges peuvent être considérées comme des pièces de 2 euros rares et chères. En effet, comme vous allez le constater, le prix de plusieurs monnaies atteint des sommes assez élevées, ce qui n’est pas le cas avec tous les pays. Cependant, pour que ce soit le cas, il faut que la pièce de 2 euros commémorative de Belgique soit en bon état, sinon sa valeur sera proche des 2€ inscrits dessus.
La valeur des pièces commémoratives belges dépend aussi de l’ancienneté et du nombre d’exemplaires ayant été frappés. Plus l’année est ancienne et plus le tirage est faible, plus le prix sera important.
Tableau des pièces de 2 euros commémoratives de Belgique
Si vous êtes un amateur, il sera impossible pour vous de deviner le prix d’une 2 euros commémorative de Belgique. En effet, il faut se baser sur les derniers échanges faits entre des acheteurs et des vendeurs pour déterminer les prix de la façon la plus juste qui soit.
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouverez la valeur des pièces de 2 euros commémoratives de Belgique en fonction de leur qualité. Chaque émission est présentée de façon individuelle afin que vous puissiez connaître la valeur de chaque monnaie :
![]() | 2005 - Union économique belgo-luxembourgeoise | UNC : 6€ BU : 25€ BE : 300€ |
![]() | 2006 - Fin des travaux de rénovation de l'Atomium | UNC : 14€ BU : 30€ BE : 250€ |
![]() | 2007 - Pactvm Romanvm Qvinqvagenarivm Europae 2007 Belgique - Belgique - Belgien | UNC : 6€ BU : 15€ BE : 60€ |
![]() | 2008 - 60 ans des Droits de l'Homme | UNC : 4€ BU : 20€ BE : 50€ |
![]() | 2009 - 200 ans de la naissance de Louis Braille | UNC : 6€ BU : 20€ BE : 30€ |
![]() | 2009 - EMU 1999 - 2009 Belgie - Belgique - Belgien | UNC : 6€ BU : 20€ BE : 40€ |
![]() | 2010 - Présidence belge du Conseil de l'Union européenne | UNC : 6€ BU : 20€ BE : 35€ |
![]() | 2011 - 100 ans de la journée internationale de la femme | UNC : 6€ BU : 20€ BE : 30€ |
![]() | 2012 - 75 ans du concours reine Elisabeth | UNC : 5€ BU : 30€ BE : 30€ |
![]() | 2012 - 10 ans de l'euro version belge | UNC : 2€ BU : 20€ BE : 35€ |
![]() | 2013 - 100 ans de l'Institut royal météorologique | UNC : 5€ BU : 50€ BE : 120€ |
![]() | 2014 - 150 ans de la Croix-Rouge de Belgique | UNC : 8€ BU : 17€ BE : 30€ |
![]() | 2014 - 100 ans du début de la première guerre mondiale | UNC : 5€ BU : 170€ BE : 250€ |
![]() | 2015 - Année européenne pour le développement | UNC : N.E. BU : 16€ BE : 30€ |
![]() | 2015 - 30 ans du drapeau de l'Union européenne version belge | UNC : 5€ BU : N.E. BE : 50€ |
![]() | 2016 - 20 ans de Child Focus | UNC : 4€ BU : 15€ BE : 30€ |
![]() | 2016 - Équipe belge aux Jeux olympiques de Rio | UNC : N.E. BU : 12€ BE : 45€ |
![]() | 2017 - 200 ans de l'Université de Gand | UNC : N.E. BU : 12€ BE : 30€ |
![]() | 2017 - 200 ans de l'Université de Liège | UNC : N.E. BU : 16€ BE : 30€ |
![]() | 2018 - 50 ans du lancement du Satellite ESRO-2B | UNC : N.E. BU : 18€ BE : 110€ |
![]() | 2018 - 50 ans de Mai 1968 | UNC : N.E. BU : 15€ BE : 55€ |
![]() | 2019 - 450 ans de la naissance de Pieter Bruegel l'Ancien | UNC : N.E. BU : 14€ BE : 40€ |
![]() | 2019 - 25 ans de l'Institut monétaire européen | UNC : N.E. BU : 14€ BE : 40€ |
![]() | 2020 - Jan van Eyck | UNC : N.E. BU : 13€ BE : 35€ |
![]() | 2020 - Année internationale de la santé des végétaux | UNC : 4€ BU : 15€ BE : 35€ |
![]() | 2021 - 100 ans de l'Union économique belgo-luxembourgeoise | UNC : N.E. BU : 10€ BE : 30€ |
![]() | 2021 - 500 ans du décret permettant l'émission de monnaies sous Charles Quint | UNC : N.E. BU : 12€ BE : 30€ |
![]() | 2022 - Soins pendant la covid-19 | UNC : 9€ BU : 12€ BE : 40€ |
![]() | 2022 - BE 1987-2022 Erasmus Programme | UNC : 12€ BU : 20€ BE : 30€ |
![]() | 2023 - Art Nouveau | UNC : N.E. BU : 12€ BE : 30€ |
![]() | 2023 - 75 ans du droit de vote des femmes | UNC : N.E. BU : 12€ BE : 30€ |
Quelle est notre estimation sur le prix futur de ces 2 € particulières de Belgique ?
Maintenant que vous connaissez la valeur actuelle de chaque pièce de 2 euros de Belgique commémorative, que peut-on dire de leur prix futur ? Est-ce que ces monnaies vont s’apprécier au fil du temps ? Pour répondre à cette question, il suffit de se baser sur la loi de l’offre et de la demande.
Au fil des années, il sera de plus en plus dur de mettre la main sur des pièces commémoratives de 2 euros de Belgique en bon état de conservation. De ce fait, les exemplaires de bonne qualité seront plus rares. Cela fera donc augmenter le prix car l’offre va baisser pour une demande en hausse.
Où acheter et vendre les 2 € commémoratifs belges au prix de leur cotation ?
Si vous souhaitez acheter des pièces de 2 € commémoratives de Belgique, vous pouvez vous rendre sur un site comme eBay. Lisez cependant les avis des autres acheteurs pour vérifier que le vendeur est sérieux. Ce n’est pas la seule plateforme disponible, mais c’est sur ce site que vous aurez le plus gros choix.
Par contre, si vous avez une pièce de 2 euros rare à vendre, les choses sont un peu plus compliquées. En effet, il faut réussir à trouver des acheteurs et maximiser au mieux son prix de vente. Pour vous aider dans cette tâche, Argus2euros a rédigé un ouvrage complet sur le sujet. Il vous suffit de l’acheter pour bénéficier de notre expérience dans le milieu.
![]() | Liste des endroits où vendre vos euros Techniques pour vendre au prix fort Astuce pour obtenir beaucoup d'€ rares Profit assuré avec peu de pièces rares |