Sur cette page, vous pouvez découvrir l’ensemble des pièces de 2 euros rares émises par les différents pays de la zone euro. Elles sont classées par pays, puis par année. Nous présentons d’abord les pièces courantes (ou divisionnaires), avant de passer aux pièces de 2 euros commémoratives. Il s’agit d’une liste complète, mise à jour régulièrement.
La valeur d’une pièce de 2 euros rare : ce qu’il faut savoir
Le prix des pièces rares de 2 euros indiqué sur cette page correspond à des monnaies en bon état. Si votre exemplaire est très abîmé, il ne vaudra guère plus que sa valeur faciale, sauf exceptions particulières. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter la plupart des pièces présentées ici dans notre boutique : il suffit de cliquer sur le nom du pays qui vous intéresse ci-dessous.
Nous avons également rédigé un ouvrage complet sur le sujet. En vous le procurant, vous soutenez notre travail tout en bénéficiant d’un guide pratique bien plus agréable à consulter qu’une page web. Vous pouvez l’obtenir sur Amazon en utilisant le lien disponible dans le tableau suivant :
![]() | Photo de toutes les pièces de 2€ Signification des monnaies Anecdotes sur certaines frappes Valeur par qualité numismatique |
Présentation de toutes les pièces de 2 euros rares avec leur photo
Allemagne : le plus gros émetteur
Il s’agit du pays qui frappe le plus de pièces dans toute la zone euro. Par conséquent, la valeur d’une pièce de 2 euros d’Allemagne a peu de chances de s’apprécier avec le temps. Particularité notable : le pays dispose de cinq ateliers de frappe distincts, une situation unique dans la zone euro. Chaque pièce porte ainsi l’une des lettres suivantes : A, D, F, G ou J selon l’endroit où elle a été frappée. Toutefois, aucune différence de prix significative n’existe entre ces cinq ateliers.
![]() | |||
|---|---|---|---|
Andorre : alternance entre France et Espagne
La pièce de 2 euros d’Andorre présente une particularité unique dans la zone euro : elle est frappée une année sur deux en Espagne, puis en France l’année suivante. Cette alternance s’explique par l’histoire singulière de la principauté, dont les deux co-princes sont le président de la République française et l’évêque d’Urgell.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2014 - 20 ans au Conseil de l'Europe | UNC N.E. BU 42€ BE 60€ |
![]() | 2015 - 25 ans de l'accord douniaer avec l'Union européenne | UNC N.E. BU 32€ BE N.E. |
![]() | 2015 - 30 ans de la majorité à 18 ans | UNC N.E. BU 32€ BE N.E. |
![]() | 2016 - 25 ans de la radio et de la télévision d'Andorre | UNC N.E. BU 24€ BE N.E. |
![]() | 2016 - 150 ans de la Nouvelle Réforme de 1866 | UNC N.E. BU 24€ BE N.E. |
![]() | 2017 - 100 ans de l'hymne national | UNC N.E. BU 24€ BE N.E. |
![]() | 2017 - Andorre, le pays des Pyrénées | UNC N.E. BU 24€ BE N.E. |
![]() | 2018 - 25 ans de la Constitution | UNC N.E. BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2018 - 70 ans de la Déclaration des Droits de l'Homme | UNC N.E. BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2019 - 600 ans du Conseil de la Terre | UNC N.E. BU 45€ BE N.E. |
![]() | 2019 - Finale de la Coupe du Monde de ski alpin | UNC N.E. BU 168€ BE N.E. |
![]() | 2020 - 50 ans du suffrage universel féminin | UNC N.E. BU 35€ BE N.E. |
![]() | 2020 - 27ème sommet ibéro-américain | UNC N.E. BU 28€ BE 40€ |
![]() | 2021 - 100 ans de l'ajout d'une courrone sur la statue Notre-Dame de Meritxell | UNC N.E. BU 25€ BE 40€ |
![]() | 2021 - Soins envers les personnes âgées pendant le covid-19 | UNC N.E. BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2022 - 10 ans de l'accord monétaire entre Andorre et l'Union européenne | UNC N.E. BU 24€ BE N.E. |
![]() | 2022 - Charlemagne, le fondateur légendaire d'Andorre | UNC N.E. BU 24€ BE N.E. |
![]() | 2023 - 30 ans d'Andorre à l'ONU | UNC N.E. BU 23€ BE N.E. |
![]() | 2023 - Solstice d'été | UNC N.E. BU 28€ BE N.E. |
![]() | 2024 - Championnat du Monde de VTT | UNC N.E. BU 23€ BE N.E. |
![]() | 2024 - 100 ans de ski à Andorre | UNC N.E. BU 30€ BE N.E. |
![]() | 2025 - 20ème Jeux des petits États d'Europe | UNC N.E. BU 23€ BE 40€ |
![]() | 2025 - Gypaète barbu | UNC N.E. BU 23€ BE N.E. |
![]() | 2026 - Thème inconnu | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | 2026 - Thème inconnu | UNC ??? BU ??? BE ??? |
Autriche : peu de pièces de 2 euros commémoratives
Bien que les habitants de ce pays utilisent encore largement l’argent liquide, les autorités autrichiennes ne produisent pas pour autant beaucoup de pièces commémoratives. En réalité, les émissions spéciales de la pièce de 2 euros d’Autriche n’ont eu lieu qu’à trois reprises, sur décision des autorités. Toutes les autres frappes proviennent des émissions communes à l’ensemble de la zone euro.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | Pièce de 2 euros 50 Jahre Staatsvertrag 2005 | UNC 10€ BU 12€ BE 15€ |
![]() | Pièce de 2 euros Vertrag von Rom 2007 | UNC 7€ BU 10€ BE 20€ |
![]() | 2009 - WWU 1999 - 2009 Republik Österreich | UNC 6€ BU 8€ BE 20€ |
![]() | Pièce de 2 euros Republik Österreich 2002 - 2012 (10 ans de l'euro) | UNC 6€ BU 25€ BE 35€ |
![]() | Pièce de 2 euros Republik Österreich 1985 - 2015 | UNC 5€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | Pièce de 2 euros 200 Jahre Oesterreichische Nationalbank 2016 | UNC 5€ BU 15€ BE 35€ |
![]() | Pièce de 2 euros Republik Österreich 100 Jahre 2018 | UNC 5€ BU 15€ BE 65€ |
![]() | 2022 - 1987-2022 Erasmus Programme Republik Österreich | UNC 4€ BU 15€ BE 55€ |
Belgique : des monnaies à la qualité discutable
La pièce de 2 euros de Belgique est souvent l’objet de plaisanteries dans le monde numismatique. Il circule en effet l’idée qu’il existerait plus de pièces fautées que d’exemplaires parfaitement frappés. Ainsi, obtenir une monnaie en très bon état serait presque plus difficile que d’en trouver une présentant un défaut. Si l’univers des pièces en euro fautées vous intéresse, n’hésitez pas acquérir notre ouvrage sur le sujet, que vous pourrez retrouver ci-dessous :
![]() | Liste des fautes de frappe Photo de tous les types d'erreurs Anecdotes sur les euros fautés Valeur en fonction de l'erreur |
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2005 - Union économique belgo-luxembourgeoise | UNC 15€ BU 25€ BE 250€ |
![]() | 2006 - Fin des travaux de rénovation de l'Atomium | UNC 14€ BU 30€ BE 275€ |
![]() | 2007 - Pactvm Romanvm Qvinqvagenarivm Europae 2007 Belgique - Belgique - Belgien | UNC 6€ BU 15€ BE 50€ |
![]() | 2008 - 60 ans des Droits de l'Homme | UNC 6€ BU 20€ BE 50€ |
![]() | 2009 - 200 ans de la naissance de Louis Braille | UNC 6€ BU 20€ BE 40€ |
![]() | 2009 - EMU 1999 - 2009 Belgie - Belgique - Belgien | UNC 6€ BU 20€ BE 30€ |
![]() | 2010 - Présidence belge du Conseil de l'Union européenne | UNC 6€ BU 20€ BE 30€ |
![]() | 2011 - 100 ans de la journée internationale de la femme | UNC 6€ BU 20€ BE 30€ |
![]() | 2012 - 75 ans du concours reine Elisabeth | UNC 5€ BU 30€ BE 30€ |
![]() | Pièce de 2 euros BE 2002 - 2012 (10 ans de l'euro) | UNC 5€ BU 20€ BE 30€ |
![]() | 2013 - 100 ans de l'Institut royal météorologique | UNC 5€ BU 50€ BE 120€ |
![]() | 2014 - 150 ans de la Croix-Rouge de Belgique | UNC 8€ BU 18€ BE 30€ |
![]() | 2014 - 100 ans du début de la première guerre mondiale | UNC 6€ BU 170€ BE 250€ |
![]() | 2015 - Année européenne pour le développement | UNC N.E. BU 16€ BE 30€ |
![]() | Pièce de 2 euros Belgie - Belgique - Belgien 1985 - 2015 | UNC 5€ BU N.E. BE 30€ |
![]() | 2016 - 20 ans de Child Focus | UNC 4€ BU 22€ BE 30€ |
![]() | 2016 - Équipe belge aux Jeux olympiques de Rio | UNC N.E. BU 12€ BE 45€ |
![]() | 2017 - 200 ans de l'Université de Gand | UNC N.E. BU 12€ BE 30€ |
![]() | 2017 - 200 ans de l'Université de Liège | UNC N.E. BU 18€ BE 30€ |
![]() | 2018 - 50 ans du lancement du Satellite ESRO-2B | UNC N.E. BU 18€ BE 120€ |
![]() | 2018 - 50 ans de Mai 1968 | UNC N.E. BU 15€ BE 30€ |
![]() | 2019 - 450 ans de la naissance de Pieter Bruegel l'Ancien | UNC N.E. BU 18€ BE 65€ |
![]() | 2019 - 25 ans de l'Institut monétaire européen | UNC N.E. BU 18€ BE 80€ |
![]() | 2020 - Jan van Eyck | UNC N.E. BU 15€ BE 45€ |
![]() | 2020 - Année internationale de la santé des végétaux | UNC 4€ BU 15€ BE 45€ |
![]() | 2021 - 100 ans de l'Union économique belgo-luxembourgeoise | UNC N.E. BU 14€ BE 35€ |
![]() | 2021 - 500 ans du décret permettant l'émission de monnaies sous Charles Quint | UNC N.E. BU 14€ BE 35€ |
![]() | 2022 - Soins pendant la covid-19 | UNC 9€ BU 14€ BE 40€ |
![]() | 2022 - BE 1987-2022 Erasmus Programme | UNC 12€ BU 15€ BE 30€ |
![]() | 2023 - Art Nouveau | UNC N.E. BU 12€ BE 35€ |
![]() | 2023 - 75 ans du droit de vote des femmes | UNC N.E. BU 12€ BE 30€ |
![]() | 2024 - Présidence belge du Conseil de l'Union européenne | UNC 9€ BU 13€ BE 30€ |
![]() | 2024 - Lutte contre le cancer | UNC 9€ BU 13€ BE 30€ |
![]() | 2025 - Loterie nationale | UNC 9€ BU 13€ BE 30€ |
![]() | 2025 - Spa-Francorchamps | UNC N.E. BU 13€ BE 60€ |
![]() | 2026 - Thème inconnu | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | 2026 - Thème inconnu | UNC ??? BU ??? BE ??? |
Bulgarie : le dernier entrant dans la zone euro
La première pièce de 2 euros de Bulgarie date de 2026, année où le pays a rejoint la zone euro. On constate cependant que les autorités bulgares ont décidé d’émettre dès le départ des pièces commémoratives. C’est une bonne nouvelle pour les collectionneurs, qui pourront ainsi enrichir leur série avec ces nouvelles émissions.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2026 - Alphabet bulgare | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | 2027 - La rose bulgare | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | 2028 - 150 ans de la libération de la Bulgarie | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | Photo de toutes les pièces de 2€ Signification des monnaies Anecdotes sur certaines frappes Valeur par qualité numismatique |
Chypre : des pièces courantes circulantes chaque année
Chaque année, on retrouve une pièce de 2 euros de Chypre courante destinée à la circulation. C’est l’un des rares pays à produire régulièrement toutes les coupures de l’euro. En revanche, concernant les pièces commémoratives, le pays se montre beaucoup plus réservé et n’en émet que très peu.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2009 - ONE 1999 - 2009 Κύπρος / Kýpros - Kibris | UNC 6€ BU 50€ BE N.E. |
![]() | Pièce de 2 euros Kibris 2002 - 2012 (10 ans de l'euro) | UNC 6€ BU 8€ BE 25€ |
![]() | Pièce de 2 euros Kibris 1985 - 2015 | UNC 6€ BU 8€ BE 25€ |
![]() | 2017 - Paphos, capitale européenne de la culture | UNC 5€ BU 8€ BE 40€ |
![]() | 2020 - 30 ans de l'institut de neurologie et de génétique | UNC 5€ BU 20€ BE 60€ |
![]() | 2022 - 1987-2022 Erasmus Programme ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS | UNC 5€ BU 15€ BE 45€ |
![]() | 2023 - 60 ans de la banque centrale de Chypre | UNC 4€ BU 12€ BE 40€ |
![]() | 2024 - 20 ans de Chypre dans l'Union Européenne | UNC N.E. BU N.E. BE 1100€ |
![]() | 2026 - Présidence du Conseil de l'Union Européenne | UNC ??? BU ??? BE ??? |
Croatie : une culture des 2 euros commémoratives vite adoptée
Le pays n’a rejoint la zone euro qu’en 2023. Cependant, les autorités ont choisi dès le départ d’émettre continuellement des pièces commémoratives. Mise à part la première année, qui n’a compté qu’une seule pièce de 2 euros de Croatie, les années suivantes ont toujours proposé deux émissions.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2023 - Introduction de l'euro comme monnaie officielle | UNC 14€ BU 15€ BE 50€ |
![]() | 2024 - Forteresse de Varaždin | UNC 13€ BU 15€ BE 35€ |
![]() | 2024 - 500 ans de la mort de Marko Marulić | UNC 13€ BU 15€ BE 40€ |
![]() | 2025 - 1.100 ans Croatie | UNC 4€ BU 35€ BE 40€ |
![]() | 2025 - Arène de Pula | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | 2026 - Ville de Vukovar | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | 2026 - 100 ans de la radio croate | UNC ??? BU ??? BE ??? |
Espagne : de grosses émissions tous les ans
Chaque année, on retrouve une nouvelle pièce de 2 euros d’Espagne, ainsi que toutes les autres coupures. Le pays frappe de grandes quantités de monnaies, car l’argent liquide y est encore largement utilisé. En conséquence, il existe très peu de pièces de 2 euros rares de valeur parmi les émissions espagnoles.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2005 - 400 ans de la première édition de Don Quichotte | UNC 8€ BU 30€ BE 50€ |
![]() | 2007 - Tratado De Roma - 50 Anos España | UNC 8€ BU 30€ BE 150€ |
![]() | 2009 - UEM 1999 - 2009 España | UNC 8€ BU 10€ BE 30€ |
![]() | 2010 - Centre historique de Cordoue | UNC 6€ BU 10€ BE 30€ |
![]() | 2011 - La Cour des Lions, Grenade | UNC 6€ BU 10€ BE 75€ |
![]() | 2012 - Cathédrale de Burgos | UNC 6€ BU 10€ BE 90€ |
![]() | Pièce de 2 euros España 2002 - 2012 (10 ans de l'euro) | UNC 6€ BU 10€ BE 20€ |
![]() | 2013 - Monastère de Sans Lorenzo de El Escorial | UNC 6€ BU 12€ BE 125€ |
![]() | 2014 - Changement du chef de l'Etat | UNC 5€ BU 8€ BE 100€ |
![]() | 2014 - Parc Güell | UNC 5€ BU 8€ BE 80€ |
![]() | 2015 - Grotte d'Altamira | UNC 6€ BU 10€ BE 300€ |
![]() | Pièce de 2 euros España 1985 - 2015 | UNC 5€ BU N.E. BE 120€ |
![]() | 2016 - Aqueduc de Ségovia | UNC 5€ BU 10€ BE 150€ |
![]() | 2017 - Églises du Royaume des Asturies | UNC 6€ BU 9€ BE 240€ |
![]() | 2018 - 50ème anniversaire du Roi Felipe VI | UNC 8€ BU 10€ BE 60€ |
![]() | 2018 - Saint-Jacques-de-Compostelle | UNC 42€ BU 55€ BE 110€ |
![]() | 2019 - Vieille ville d'Avila et ses églises extra-muros | UNC 5€ BU 10€ BE 75€ |
![]() | 2020 - Aragon et l'architecture mudéjare d'Aragon | UNC 4€ BU 10€ BE 80€ |
![]() | 2021 - Tolède | UNC 4€ BU 10€ BE 45€ |
![]() | 2022 - Parc national du Garajonay | UNC 4€ BU 8€ BE 30€ |
![]() | 2022 - 500 ans la circumnavigation du monde | UNC 4€ BU 8€ BE 30€ |
![]() | 2022 - 1987-2022 Erasmus Programme España | UNC 4€ BU 8€ BE 30€ |
![]() | 2023 - Centre historique de Caceres | UNC 4€ BU 10€ BE 30€ |
![]() | 2023 - Présidence de l'Union européenne | UNC 4€ BU N.E. BE 30€ |
![]() | 2024 - 200 ans de la Police Nationale | UNC 4€ BU 10€ BE 25€ |
![]() | 2024 - Séville | UNC 4€ BU 10€ BE 25€ |
![]() | 2025 - Salamanque | UNC 4€ BU 10€ BE 40€ |
![]() | 2026 - Handicap et Inclusion | UNC 4€ BU ??? BE ??? |
![]() | 2026 - Monastère de Poblet | UNC 4€ BU ??? BE ??? |
Estonie : le moins de frappes divisionnaires
Depuis 2015, on retrouve chaque année au moins une pièce de 2 euros d’Estonie commémorative. En revanche, les émissions courantes ne suivent pas de rythme régulier. Cela en fait l’un des rares pays de la zone euro à fonctionner de cette manière.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | Pièce de 2 euros Eesti 2002 - 2012 (10 ans de l'euro) | UNC 6€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | Pièce de 2 euros Eesti 1985 - 2015 | UNC 6€ BU 150€ BE N.E. |
![]() | 2016 - 100 ans de la naissance de Paul Keres | UNC 7€ BU 250€ BE N.E. |
![]() | 2017 - 100 ans de l'Assemblée provinciale estonienne | UNC 5€ BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2018 - 100 ans de l'Indépendance de l'Estonie | UNC 6€ BU1 20€ BU2 40€ BE N.E. |
![]() | 2018 - 100 ans de l'Indépendance des pays baltes version estonienne | UNC 6€ BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2019 - 100 ans de l'Université de Tartu | UNC 5€ BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2019 - 150 ans du festival de la chanson estonien | UNC 5€ BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2020 - 100 ans du Traité de paix de Tartu | UNC 5€ BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2020 - 200 ans de la découverte de l'Antarctique | UNC 5€ BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2021 - Le loup, animal national estonien | UNC 5€ BU 20€ BE N.E. |
![]() | 2021 - Les peuples finno-ougriens | UNC 5€ BU 15€ BE N.E. |
![]() | 2022 - 150 ans de la société littéraire estonienne | UNC 4€ BU 15€ BE N.E. |
![]() | 2022 - Soutien à l'Ukraine | UNC 4€ BU 25€ BE N.E. |
![]() | 2022 - 1987-2022 Erasmus Programme Eesti | UNC 4€ BU 20€ BE N.E. |
![]() | 2023 - L'hirondelle rustique, animal national estonien | UNC 4€ BU 15€ BE N.E. |
![]() | 2024 - Le Bleuet, fleur nationale estonienne | UNC 4€ BU 15€ BE N.E. |
![]() | 2025 - 500 ans des premiers écrits en langue estonienne | UNC 4€ BU 15€ BE N.E. |
![]() | 2026 - Sipsik | UNC ??? BU ??? BE ??? |
Finlande : une nette réduction des quantités
Autrefois, cet État émettait régulièrement des monnaies en quantités relativement importantes. Toutefois, le volume d’émission de chaque pièce de 2 euros de Finlande diminue progressivement au fil des années. Cette baisse s’explique par l’usage de plus en plus réduit de l’argent liquide dans le pays.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | UNC | BU | BE |
|---|---|---|---|
![]() | 2004 - Elargissement de l'Union européenne | UNC 52€ BU 60€ BE 80€ |
![]() | 2005 - 60 ans de l'ONU | UNC 8€ BU 10€ BE N.E. |
![]() | 2006 - 100 ans du suffrage universel | UNC 9€ BU 12€ BE 120€ |
![]() | 2007 - 90 ans de l'Indépendance de la Finlande | UNC 9€ BU 15€ BE 35€ |
![]() | 2007 - Rooman Sopimus 50 V Eurooppa 2007 Suoma - Finland | UNC 9€ BU 15€ BE 35€ |
![]() | 2008 - 60 ans de la Déclaration des Droits de l'Homme | UNC 16€ BU 19€ BE 30€ |
![]() | 2009 - 200 ans de l'Autonomie de la Finlande | UNC 15€ BU 18€ BE 40€ |
![]() | 2009 - EMU 1999 - 2009 Suomi Finland | UNC 9€ BU 12€ BE 25€ |
![]() | 2010 - 150 ans de la création de la Rahapaja (fabrique des pièces de monnaie) | UNC 6€ BU 8€ BE 35€ |
![]() | 2011 - 200 ans de la Banque de Finlande | UNC 6€ BU 8€ BE 30€ |
![]() | 2012 - 150 ans de la naissance de Helene Schjerfbeck | UNC 6€ BU 8€ BE 40€ |
![]() | Pièce de 2 euros Suomi Finland 2002 - 2012 (10 ans de l'euro) | UNC 6€ BU 8€ BE 40€ |
![]() | 2013 - 125 ans de la naissance de Frans Eemil Sillanpää | UNC 6€ BU 8€ BE 60€ |
![]() | 2013 - 150 ans du Parlement de 1863 | UNC 6€ BU 8€ BE 60€ |
![]() | 2014 - 100 ans de la naissance de Ilmari Tapiovaara | UNC 6€ BU 8€ BE 50€ |
![]() | 2014 - 100 ans de la naissance de Tove Jansson | UNC 6€ BU 8€ BE 50€ |
![]() | 2015 - 150 ans de la naissance de Akseli Gallen-Kallela | UNC 6€ BU 8€ BE 100€ |
![]() | 2015 - 150 ans de la naissance de Jean Sibelius | UNC 6€ BU 8€ BE 75€ |
![]() | Pièce de 2 euros Suomi Finland 1985 - 2015 | UNC 6€ BU 8€ BE 70€ |
![]() | 2016 - 90 ans de la mort de Eino Leino | UNC 6€ BU 8€ BE 100€ |
![]() | 2016 - 100 ans de la naissance de Georg Henrik von Wright | UNC 6€ BU 8€ BE 100€ |
![]() | 2017 - 100 ans de l'Indépendance de la Finlande | UNC 6€ BU 8€ BE 130€ |
![]() | 2017 - La nature finlandaise | UNC 6€ BU 8€ BE 150€ |
![]() | 2018 - La culture du sauna finlandais | UNC 6€ BU 8€ BE 130€ |
![]() | 2018 - le parc national de Koli | UNC 6€ BU 8€ BE 110€ |
![]() | 2019 - 100 ans de la Constitution finlandaise | UNC 26€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | 2020 - 100 ans de la naissance de Väinö Linna | UNC 8€ BU 10€ BE 25€ |
![]() | 2020 - 100 ans de l'Université de Turku | UNC 7€ BU 9€ BE 30€ |
![]() | 2021 - 100 ans de l'autonomie des Îles Åland | UNC 8€ BU 10€ BE 25€ |
![]() | 2021 - 100 ans premier syndicat de journalistes | UNC 8€ BU 10€ BE 30€ |
![]() | 2022 - 100 ans du Ballet national | UNC 8€ BU 10€ BE 25€ |
![]() | 2022 - La recherche climatique en Finlande | UNC 8€ BU 10€ BE 25€ |
![]() | 2022 - FI 1987-2022 Erasmus Ohjelma - Programmet | UNC 8€ BU 10€ BE 30€ |
![]() | 2023 - 100 ans de la première loi de protection de la nature | UNC 9€ BU 12€ BE 25€ |
![]() | 2023 - Services sociaux et de santé | UNC 9€ BU 12€ BE 25€ |
![]() | 2024 - Elections et Démocratie | UNC 9€ BU 12€ BE 25€ |
![]() | 2024 - Architecture finlandaise | UNC 9€ BU 12€ BE 25€ |
![]() | 2025 - Diplomatie finlandaise | UNC 12€ BU 15€ BE 25€ |
![]() | 2025 Finnkampen | UNC 12€ BU 15€ BE 25€ |
![]() | 2026 - Thème inconnu | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | 2026 - Thème inconnu | UNC ??? BU ??? BE ??? |
![]() | Photo de toutes les pièces de 2€ Signification des monnaies Anecdotes sur certaines frappes Valeur par qualité numismatique |
France : une grande valeur des 2 euros rares colorisés
Certains pays émettent officiellement des pièces en couleur. Elles ne sont pas destinées à la circulation et sont proposées dans des coffrets spéciaux pour les collectionneurs. Chaque pièce de 2 euros de France de ce type a vu sa cote augmenter sensiblement au fil du temps.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2007 - Traité de Rome 50 ans | UNC 8€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | 2008 - Présidence Française Union Européenne | UNC 7€ BU 20€ BE 40€ |
![]() | 2008 Présidence Française Union Européenne FR (version dorée) | UNC N.E. BU 600€ BE N.E. |
![]() | 2009 - République Française UEM 1999 - 2009 | UNC 8€ BU 30€ BE 50€ |
![]() | 2010 - Appel du 18 juin | UNC 7€ BU 20€ BE 40€ |
![]() | 2011 - Fête de la Musique | UNC 7€ BU 25€ BE 70€ |
![]() | 2012 - Abbé Pierre | UNC 8€ BU 30€ BE 50€ |
![]() | 2012 - République Française 2002 - 2012 | UNC 7€ BU 50€ BE 70€ |
![]() | 2013 - Traité de l’Élysée | UNC 7€ BU 50€ BE 70€ |
![]() | 2013 - Pierre de Coubertin | UNC 7€ BU 30€ BE 60€ |
![]() | 2014 - D Day | UNC 6€ BU 80€ BE 250€ |
![]() | 2014 - SIDA | UNC 6€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | Pièce de 2 euros SIDA 2014 (version couleur) | UNC 6€ BU 75€ BE 150€ |
![]() | 2015 - Liberté (225 ans de la Fête de la Fédération) | UNC 6€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | 225 ans de la Fête de la Fédération (version couleur) | UNC N.E. BU 125€ BE 300€ |
![]() | 2015 - République Française 1985 - 2015 | UNC 5€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | 2015 - 30 ans du drapeau de l'Union européenne version française (couleur) | UNC N.E. BU 120€ BE 240€ |
![]() | 2015 - Paix en Europe | UNC 6€ BU 30€ BE 180€ |
![]() | 2016 - François Mitterrand | UNC 5€ BU 25€ BE 90€ |
![]() | 2016 - Euro de Foot en France | UNC 5€ BU 30€ BE 120€ |
![]() | 2017 - Ruban Rose | UNC 6€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | Pièce de 2 euros Ruban Rose 2017 (version couleur) | UNC N.E. BU 350€ BE 450€ |
![]() | 2017 - Rodin | UNC 5€ BU 25€ BE 80€ |
![]() | 2018 - Simone Veil | UNC 5€ BU 25€ BE 80€ |
![]() | 2018 - Bleuet de France | UNC 5€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | Pièce de 2 euros Bleuet de France 2018 (version couleur) | UNC N.E. BU 210€ BE 350€ |
![]() | 2019 - Mur de Berlin | UNC 5€ BU 20€ BE 40€ |
![]() | 2019 - Astérix | UNC N.E. BU 49€ BE 170€ |
![]() | 2020 - La recherche médicale | UNC N.E. BU 12€ BE 40€ |
![]() | 2020 - Charles de Gaulle | UNC 5€ BU 30€ BE 50€ |
![]() | 2021 - 75 ans UNICEF | UNC 5€ BU 25€ BE 30€ |
![]() | 2021 - Jeux Olympiques de Paris 2024 - Marianne -1 sur 5 | UNC N.E. BU 15€ BE 90€ |
![]() | 2022 - Erasmus | UNC 5€ BU 15€ BE 30€ |
![]() | 2022 - Jeux Olympiques de Paris 2024 - Génie de la liberté - 2 sur 5 | UNC N.E. BU 15€ BE 40€ |
![]() | 2022 - Jacques Chirac | UNC 5€ BU 20€ BE 30€ |
![]() | 2023 - Jeux Olympiques de Paris 2024 - La Semeuse - 3 sur 5 | UNC N.E. BU 15€ BE 50€ |
![]() | 2023 - Coupe du Monde de Rugby | UNC 5€ BU 15€ BE 30€ |
![]() | 2024 - Jeux Olympiques de Paris 2024 - Hercule contre Gargouille - 4 sur 5 | UNC N.E. BU 15€ BE 50€ |
![]() | 2024 - Tour Eiffel (JO 5/5) | UNC 5€ BU 11€ BE N.E. PI 250€ |
![]() | 2024 - Jeux Olympiques de Paris 2024 - Tour Eiffel (version couleur) | UNC N.E. BU N.E. BE 45€ |
![]() | 2025 - Musée du Louvre | UNC N.E. BU 14€ BE 45€ PI 120€ |
![]() | 2025 - Notre-Dame de Paris | UNC 5€ BU 12€ BE 35€ |
![]() | 2026 - Le Petit Prince | UNC N.E. BU 14€ BE 45€ PI 120€ |
![]() | 2026 - Thème inconnu | UNC ??? BU ??? BE ??? |
Grèce : la fameuse légende du « S »
Tout le monde a déjà entendu parler de la pièce de 2 euros de Grèce présentant un « S » dans l’étoile située à 6 heures. Selon certains influenceurs, cette particularité ferait grimper son prix à des niveaux élevés. En réalité, ce « S » correspond simplement à l’abréviation de « Suomi » (Finlande), pays qui a frappé une partie des pièces grecques afin d’aider la Grèce à disposer de suffisamment de monnaies lors de son entrée dans la zone euro. Les quantités produites ayant été très importantes, ces pièces ne possèdent malheureusement pas de valeur particulière.
![]() | |||
|---|---|---|---|
![]() | Pièce de 2 euros Athens 2004 | UNC 7€ BU 12€ BE N.E. |
![]() | 2007 - ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | UNC 8€ BU N.E. BE N.E. |
![]() | 2009 - ONE 1999 - 2009 Ελληνική Δημοκρατία / Ellinikí Dimokratía | UNC 8€ BU 14€ BE N.E. |
![]() | 2010 - 2500 ans de la bataille de Marathon | UNC 8€ BU 12€ BE N.E. |
![]() | 2011 - Jeux olympiques spéciaux de 2011 | UNC 7€ BU 12€ BE N.E. |
![]() | Pièce de 2 euros ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2002 - 2012 (10 ans de l'euro) | UNC 8€ BU 15€ BE 40€ |
![]() | 2013 - 100 ans du rattachement de la Crète à la Grèce | UNC 8€ BU 15€ BE 35€ |
![]() | 2013 - 2400 ans de la fondation de l'Académie de Platon | UNC 8€ BU 15€ BE 35€ |
